STT | Mô tả | LW300FN | Đơn vị |
---|---|---|---|
1 | Động cơ | ||
Hãng sản xuất | WEICHAI DEUZT | ||
Model | WP6G125E22 | ||
Kiểu động cơ | Động cơ 4 kỳ, làm mát bằng nước | ||
Công suất động cơ | 92 | Kw | |
Tốc độ vòng quay | 2200 | r/min | |
Số xi lanh | 6 | ||
Cỡ xilanh | 108 | Mm | |
Hành trình | 125 | Mm | |
Tỷ lệ truyền động | 17.5:1 | ||
Dung tích xilanh | 6.871 | L | |
Tiêu hao nhiên liệu | 228.5 | g/kw.h | |
Momen lớn nhất | 420 | N.m | |
Tốc độ xoắn momen | 1300-1500 | r/min | |
2 | Bộ biến đổi momen | ||
Model | YJ315X | ||
Kiểu | Đơn cấp, 3 nguyên lý cơ bản | ||
Tỷ lệ momen xoắn | 3.2 | ||
3 | Hộp số | ||
Model | BS428 | ||
Kiểu | Đổi số động lực, bánh răng ăn khớp kiên cố | ||
4 | Tốc độ di chuyển | ||
Số I tiến/ lùi | 0~10/ 0~14 | Km.h | |
Số II tiến/lùi | 0~16/ 0~25 | Km.h | |
Số III tiến | 0~21 | Km.h | |
Số IV tiến | 0~35 | Km.h | |
5 | Các thông số tính năng | ||
Kích thước ngoài (DxRxC) | 6970x2482x3025 | mm | |
Tải trọng nâng lớn nhất | 3000 | kg | |
Dung tích gầu | 2.2m3 | m3 | |
Độ cao xả tải | 2890 | mm | |
Cự ly xả tải | 1000 | mm | |
Lực đào | 120 | kN | |
Lực kéo | 90 | kN | |
Tổng trọng lượng máy | 10.0 | Tấn | |
Tổng thời gian một chu trình | 10.3 | s | |
Khoảng cách trục | 2600 | mm | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 6060 | mm | |
Quy cách lốp | 17.5-25/12PR hiệu ARMOUR |
Máy xúc lật XCMG LW300FN
Liên hệ báo giá
Chuyên Bán Các Loại Máy Xúc Lật SDLG - Máy Xúc Lật Mini (Nhỏ) - Máy Xúc Lật Lonking - Máy Xúc Lật Liugong - Máy Xúc Lật XCMG
Xe mới được nhập khẩu chính hãng 100%
Hỗ trợ tài chính lên đến 70% giá trị xe
Giá rẻ nhất trên thị trường Việt Nam
Bảo hành, kiểm tra định kỳ miễn phí 2 năm
Vận chuyển giao xe miễn phí trên toàn quốc