STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |
I |
KÍCH THƯỚC CỦA MÁY XÚC ĐÀO SDLG E6300F |
|||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 10500x3190x3430 | |
2 | Bán kính phần quay | mm | 3050 | |
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 480 | |
4 | Chiều cao nắp động cơ | mm | 2450 | |
5 | Khoảng cách đất đến đối trọng | mm | 1145 | |
6 | Khoảng cách giữa hai cầu xe | mm | 4015 | |
7 | Chiều dài của bánh xích | mm | 4870 | |
8 | Khoảng cách hai tâm trục | mm | 2590 | |
9 | Độ rộng bánh xích | mm | 600 | |
10 | Chiều cao tổng của cần cầu trục | mm | 3290 | |
II |
THÔNG SỐ TỔNG QUAN MÁY XÚC ĐÀO SDLG E6300 |
|||
1 | Dung tích gầu | M3 | 1,4 | |
2 | Trọng lượng toàn xe | kg | 29300 | |
3 | Lực đào lớn nhất | KN | 193.5 | |
4 | Tốc độ quay | Vòng/phút | 0-10.1 | |
5 | Tốc độ di chuyển (thấp/cao) | Km/h | 3.4/5.4 | |
6 | Áp lực nền trung bình | kPa | 56.3 | |
7 | Bán kính đào | mm | 10160 | |
8 | Độ đào sâu tối đa | mm | 6830 | |
9 | Chiều cao hố đào tối đa | mm | 9510 | |
10 | Chiều cao đổ( đắp) tối đa | mm | 6690 | |
11 | Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 4180 | |
ĐỘNG CƠ QUẠT LY TÂM MÁY XÚC ĐÀO SDLG E6300F |
||||
1 | Model | SD70B | ||
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng,làm mát bằng nước, quạt giải nhiệt ly tâm | ||
3 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 173/1800 | |
4 | Dung tích xi lanh | mL | 7146 | |
5 | Đường kính xi lanh/ hành trình pisstông | mm | 108/130 | |
6 | Momen xoắn cực đai | Nm | 1080 | |
7 | Tiêu chuẩn khí thải | Chinese phase | III | |
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < | 223g/KW.h | |
III |
HỆ THỐNG LÁI/QUAY CỦA MÁY XÚC ĐÀO SDLG E6300 |
|||
1 | Trục bánh xích (mỗi bên) | 2 trục | ||
2 | Số lượng ga lê (mỗi bên) | 9 trục | ||
3 | Chế độ quay | Động cơ thủy lực có hộp số trong | ||
IV |
HỆ THỐNG THỦY LỰC MÁY XÚC ĐÀO E6300F |
|||
1 | Loại | Nguồn bơm thủy lực đôi và hệ thống điều khiển lưu lượng cân bằng | ||
2 | Loại điều khiển | Bằng van điều khiển | ||
3 | Lưu lượng max | 2×263+18 L/phút | ||
4 | Áp suất hoạt động | 330/350 kgf/cm2 | ||
5 | Model bơm | K5V160DT | ||
6 | Xylanh cần gầu+đường kính xylanh+đường kính piston+hành trình piston | 2-140x95x1480 mm | ||
7 | Xylanh tay gàu+ đường kính xylanh+đường kính piston+ hành trình piston | 1-150x105x1745 mm | ||
8 | Xylanh gàu+ đường kính xylanh+ đường kính piston+ hành trình piston | 1-140x95x1140 mm | ||
V |
HỆ THỐNG PHANH CỦA MÁY XÚC ĐÀO SDLG E6300F |
|||
1 | Hệ thống phanh lái | Phanh dầu | ||
2 | Hệ thống phanh quay | Phanh dầu | ||
VI | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | |||
1 | Dầu diêzel | L | 470 | |
2 | Dầu thủy lực | L | 370 | |
3 | Dầu máy động cơ | L | 26.5 | |
4 | Dầu hộp số lái | L | 2×6.8 | |
5 | Dầu hộp số quay | L | 6.1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.