Máy xúc lật L956H được nâng cấp từ model máy xúc lật L956F với những thay đổi rõ rệt về hệ thống. Máy xúc lật L956H có dung tích gầu 4.2 khối và trọng lượng nâng lên đến 5 tấn. Chuyên làm việc trong các mỏ đá, mỏ than, các trạm trộn bê tông công suất 120 m3/h. Máy xúc lật L956H được sản xuất bởi tập đoàn SDLG liên doanh với VOLVO Thụy Điển được công ty Hoằng Giai phân phối toàn quốc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XÚC LẬT L956H
Kích thước | |
KT tổng thể (DxRxC) | 8320×3016×3423 |
Cự ly trục | 3350 |
Chiều cao xả tải lớn nhất | 3100 |
Chiều cao nâng cần (F) | 4123 |
Cự ly bốc xếp (G) | 1260 |
Độ leo dốc (H) | 30o |
Góc đổ (J) | 45o |
Góc thu gầu (K) | 44o |
Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | 2785 |
Cự ly bánh (N) | 2190 |
Góc chuyển hướng (O) | 38o |
Bán kính ngang (P) | 7050 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | 5890 |
Tính năng | |
Dung tích gầu | 3,6m3 & 4,2 m3 |
Trọng lượng nâng | 5000 |
Tự trọng | 17650 |
Lực kéo lớn nhất | >168 |
Lực nâng lớn nhất | >185 |
Lực đổ nghiêng | >110 |
Động cơ | |
Model | WD10G220E23 |
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp,quạt gió ly tâm,Lọc gió ướt. |
Công suất hạn định/vận tốc quay | 162kw@2000r/min |
Dung tích xilanh | 9726 |
Đường kính xi lanh/ | 126 |
Hành trình piston | 130 |
Model xoắn cực đại | 980 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II |
Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h |
Mô tả chung xúc lật L956H
Hệ thống truyền động | BX50-03 |
Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin |
Hộp số | Hộp số tự động thiết kế mới với 9 lá côn. |
Áp suất bơm hộp số | 20 |
Cần số | 2 số tiến 1 số lùi |
Số tiến I | 0 ~ 13 |
Số tiến II | 0 ~ 38 |
Số lùi | 0 ~ 17 |
Hệ thống thủy lực | Cụm tay chang VOLVO mới |
Hình thức | Điều khiển bằng thủy lực |
Đường kính xilanh đổ | 210 |
Đường kính xilanh nâng | 200 |
Thời gian nâng, hạ, đổ | 9.5 s |
Áp suất bơm thủy lực | 25 |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi |
Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi |
Hệ thống lái | |
Hình thức cộng hưởng | Hệ thống lái thủy lực |
Áp suất | 19 |
Đối trọng | 100% gang hợp kim |
Quy cách lốp | 23.5-25 |
Lốp trước | 20 PR |
Lốp sau | 18 PR |
Lượng dầu | |
Dầu Diezen | 300 |
Dầu thủy lực | 240 (L-HM46) |
Dầu động cơ | 20 (15W40) |
Dầu hộp số | 47 (15W40) |
Dầu cầu | 2 x 30(85W90) |
Hệ thống phanh | 4(DOT3) |
Cabin | – Điều hòa hai chiều– Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ
– Hệ thống âm thanh 2 loa cùng đầu đọc USB. – Vô lăng gật gù – Khóa điện an toàn khi có số. – Cần điều khiển hệ thống chiếu sáng tín hiệu mới. – Ghế mềm,điều chỉnh. – Camera lùi với 2 góc kính |
Đặc Điểm Của Máy Xúc Lật L956H SDLG
- Tay chang điều khiển của VOLVO với 2 tay điều khiển nhỏ, giúp thao tác cực kì nhanh chóng và nhẹ nhàng. Tăng năng suất hoạt động cũng như giảm sự mệt mỏi của người vận hành.
- Máy xúc lật L956H trang bị động cơ Weichai có model mới nhất. Có công suất lên đến 162 Kw vòng quay động cơ 2000 vòng/phút, tiết kiệm dầu hơn 20% so với các hãng có cùng công suất trên thị trường.
- Taplo hiển thị các thông số cảm biến như: nhiệt độ nước làm mát, bình acquy, lượng dầu… và các thông số khác phòng trường hợp có lỗi trên xe.
- Cabin được thiết kế rộng, cho tầm quan sát lớn, giúp vận hành dễ dàng và an toàn hơn.
Ngoài ra khách hàng có thể tham khảo phiên bản rẻ hơn là máy xúc lật L953F có dung tích gầu 3.2 khối với trọng lượng nâng 5 tấn. Hoặc phân khúc cao cấp hơn là model máy xúc lật L956FH có dung tích gầu 4.2 khối với những nâng cấp hoàn thiện hơn.
Hoặc có thể tham khảo thêm Máy xúc lật L935H gầu 2.3 khối (sản phẩm mới) và GIÁ TẠI ĐÂY
Liên hệ ngay với Tổng Kho SDLG sẽ có giá tốt nhất dành cho bạn 0976.373.668
Địa chỉ Tổng Kho SDLG —-> TẠI ĐÂY
SCAN ME ——->
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.