Chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng máy xúc lật Trung Quốc như: Máy xúc lật Liugong, máy xúc lật Lonking, máy xúc lật SDLG, Máy xúc lật XCMG. Dòng máy xúc lật XCMG LW300KN 1.7m3 là dòng máy xúc lật tiêu chuẩn và phổ biến do hãng Liugong cung cấp. Với cấu hình cao về động cơ WEICHAI DEUZT, tay chang thủy lực 01 tay chang..máy xúc lật Liugong đã tạo nên thương hiệu từ đó,. Công ty Chúng tôi ngoài nhập khậu và cung cấp máy mới, chúng tôi còn cung cấp máy xúc lật Liugong đã qua sử dụng, máy xúc lật liugong cũ gầu 1.7m3, máy xúc lật Liugong cũ và các dòng máy xúc lật trung quốc cũ đã qua sử dụng. Các quý khách hàng cần mua máy xúc lật Liugong cũ, máy xúc lât đã qua sử dụng, cần mua máy liugong cũ, mua máy xúc lật liugong cũ ở đâu… Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||||||
I | KÍCH THƯỚC | |||||||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7300x2482x3470 | |||||||
2 | Tâm trục | mm | 2900 | |||||||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 370 | |||||||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 2930 | |||||||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 4870 | |||||||
II | TÍNH NĂNG | |||||||||
1 | Dung tích gầu | m3 | 2.2 | |||||||
2 | Trọng lượng nâng | kg | 3000-5000 | |||||||
3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 11500 | |||||||
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | >130 | |||||||
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | >100 | |||||||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 80 | |||||||
ĐỘNG CƠ WEICHAI DUZT LIÊN DOANH ĐỨC | ||||||||||
1 | Model | WP6G125E22 | ||||||||
2 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 92/2200 | |||||||
3 | Bơm cao áp công nghệ Đức | 06 kim | Kim phun nhập Đức | |||||||
4 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 6L/h | 215g/KW.h | |||||||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||||||||
1 | Biến mô công nghệ Đức | Thủy lực hai Tuabin | ||||||||
2 | Hộp số 5 tấn | Chịu áp lực 5000 kg – 8000 kg | ||||||||
3 | Trục các đăng | Trục các đăng nằm trên sắt si, hai trục chắc chắn, khớp nối trung gian bắt cố định, trang bị hệ thống Visai, trống rung lắc khi chuyển hướng, dễ dàng bơm mỡ, bảo dưỡng. | ||||||||
IV | HẠNG MỤC SỐ | |||||||||
1 | Số tiến I | km | 0 – 16 | |||||||
2 | Số tiến II | km | 0 – 41 | |||||||
3 | Số lùi I | km | 0 – 30 | |||||||
V | HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||||||||
1 | Bơm thủy lực, bơm di chuyển | Liên doanh Đức | ||||||||
2 | Bót lái, ngăn kéo, xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức | ||||||||
3 | Hệ thống khóa thủy lực | Trang bị hệ thống tích áp ( có thể hạ và ngửa gầu khi máy đã tắt). Có khóa van thủy lực an toàn khi sửa chữa.Trang bị 4 van kiểm tra áp suất làm việc của hệ thống thủy lực. | ||||||||
4 | Bót lái 4 dây E.T.R nhập khẩu, ngăn kéo, Xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức | ||||||||
5 | Thời gian nâng, hạ ,đổ | < | 9 s | |||||||
VI | HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | |||||||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuẩn Đức | ||||||||
2 | Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | ||||||||
3 | Cầu đúc công nghệ Đức | Chịu áp lực 5000 kg – 8000 kg | ||||||||
VII | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | |||||||||
1 | Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu, 7 cửa gió trước, sau | |||||||
3 | Đèn pha | Nhập khẩu | Pha, cos tại đèn | |||||||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | |||||||||
1 | Dầu diezel | L | 180 | |||||||
2 | Dầu thủy lực | L | 170 (L-HM 46) | |||||||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | |||||||
4 | Dầu hộp số | L | 20 ( 6#) | |||||||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT3) | |||||||
6 | Dầu cầu | L | 2×25 (85W 90) | |||||||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | |||||||||
1 | Qui cách lốp | icnh | 17.5-25 | |||||||
mpa | 0,32- 0,35 (lốp trước) | |||||||||
0,28- 0,30 (lốp sau) | ||||||||||
X | Cabin | – Điều hòa hai chiều nhập khẩu.
– Đèn pha nhập khẩu, pha, cos tại đèn. – Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ, kính vỡ vụn, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng cách nhiệt. – Gương chiếu hậu cao cấp, góc nhìn rộng. – Cabin 360 độ, gương cầu an toàn khi lùi máy. – Ghế mềm, điều chỉnh ngang, dọc, hai tầng nhập khẩu -Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống, ngang dọc tùy ý. -Tắt máy bằng khóa điện. |